Total de Medalhas: 13
2 medalhas de ouro
7 medalhas de prata
4 medalhas de bronze
Colocação no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos até 2008: 74º (69º até 2004)
Medalhas do Chile em todos os Jogos Olímpicos de Verão
Jogos - Ouro - Prata - Bronze - Total - Posição
1896 - 0 - 0 - 0 - 0
1900 - Não participou
1904 - Não participou
1908 - Não participou
1912 - 0 - 0 - 0 - 0
1920 - 0 - 0 - 0 - 0
1924 - 0 - 0 - 0 - 0
1928 - 0 - 1 - 0 - 1
1932 - Não participou
1936 - 0 - 0 - 0 - 0
1948 - 0 - 0 - 0 - 0
1952 - 0 - 2 - 0 - 2
1956 - 0 - 2 - 2 - 4
1960 - 0 - 0 - 0 - 0
1964 - 0 - 0 - 0 - 0
1968 - 0 - 0 - 0 - 0
1972 - 0 - 0 - 0 - 0
1976 - 0 - 0 - 0 - 0
1980 - Não participou
1984 - 0 - 0 - 0 - 0
1988 - 0 - 1 - 0 - 1
1992 - 0 - 0 - 0 - 0
1996 - 0 - 0 - 0 - 0
2000 - 0 - 0 - 1 - 1
2004 - 2 - 0 - 1 - 3
2008 - 0 - 1 - 0 - 1
Total - 2 - 7 - 4 - 13
Medalhas do Chile por esporte em todos os Jogos Olímpicos de Verão
Tênis - 2 - 1 - 1 - 4
Atletismo - 0 - 2 - 0 - 2
Hipismo - 0 - 2 - 0 - 2
Boxe- 0 - 1 - 2 - 3
Tiro - 0 - 1 - 0 - 1
Futebol - 0 - 0 - 1 - 1
Total - 2 - 7 - 4 - 13
Destaques do Chile nos Jogos Olímpicos de Verão
Manuel Plaza, Iván Zamorano, Fernando González e Nicolás Massú.
quinta-feira, 18 de março de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário